燕麥片是一種高營養, 不同於麥片的綠色食品, 他煮熟之後是一種粘稠狀的物質, 大多數人群都是可以以食用, 沒有任何的副作用。 純燕麥片燕麥製成的, 但是麥片則是多種穀物混合而成, 要論營養價值, 還是燕麥片的價值較高的。 現在來瞭解一下燕麥片的營養價值, 看完相信就會發現它的價值來自何處了。
(每100克中含)
成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 9.2 能量(千卡) 367
能量(千焦) 1536 蛋白質(克) 15 脂肪(克) 6.7
碳水化合物(克) 66.9 膳食纖維(克) 5.3 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 2.2 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.3 核黃素(毫克) 0.13
尼克酸(毫克) 1.2 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 3.07
a-E 2.54 (β-γ)-E 0 δ-E 0.53
鈣(毫克) 186 磷(毫克) 291 鉀(毫克) 214
鈉(毫克) 3.7 鎂(毫克) 177 鐵(毫克) 7
鋅(毫克) 2.59 硒(微克) 4.31 銅(毫克) 0.45
錳(毫克) 3.36 碘(毫克) 0
成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 562 亮氨酸 1071 賴氨酸 523
含硫氨基酸(T) 650 蛋氨酸 295 胱氨酸 355
芳香族氨基酸(T) 1268 苯丙氨酸 772 酪氨酸 496
蘇氨酸 482 色氨酸 253 纈氨酸 707
精氨酸 885 組氨酸 293 丙氨酸 680
天冬氨酸 1251 谷氨酸 3051 甘氨酸 648
脯氨酸 884 絲氨酸 684 ? ?
從上文的燕麥片營養成分表格來看, 可以大致發現燕麥片的功效首先是燕麥片具有很好的食療作用, 可以預防心血管疾病。 在者, 它還具有保健的功能, 可以防癌降血脂。 最後它還具有美容的功效,